Alquiler en Cantabria
Mercado de alquiler y vivienda en los 93 municipios de Cantabria. Datos 2026.
Alquiler Medio
418€
por mes
Esfuerzo Medio
35%
del salario neto
Municipios
93
en esta comunidad
Provincias de Cantabria
Municipios con alquiler más caro en Cantabria
| # | Municipio | Alquiler | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Castro-Urdiales | 592€ | 46% |
| 2 | Santander | 552€ | 40% |
| 3 | Santa Cruz de Bezana | 550€ | 37% |
| 4 | Astillero, El | 500€ | 42% |
| 5 | Camargo | 500€ | 41% |
| 6 | Guriezo | 490€ | 41% |
| 7 | Laredo | 489€ | 41% |
| 8 | Colindres | 471€ | 41% |
| 9 | Marina de Cudeyo | 451€ | 34% |
| 10 | Alfoz de Lloredo | 450€ | 40% |
| 11 | Arnuero | 450€ | 40% |
| 12 | Cartes | 450€ | 41% |
| 13 | Comillas | 450€ | 38% |
| 14 | Entrambasaguas | 450€ | 38% |
| 15 | Medio Cudeyo | 450€ | 38% |
| 16 | Miengo | 450€ | 35% |
| 17 | Reocín | 450€ | 39% |
| 18 | Ruiloba | 450€ | 37% |
| 19 | Suances | 450€ | 36% |
| 20 | Torrelavega | 450€ | 40% |
| 21 | Polanco | 450€ | 38% |
| 22 | Penagos | 448€ | 36% |
| 23 | Santillana del Mar | 447€ | 35% |
| 24 | Santoña | 430€ | 38% |
| 25 | Noja | 401€ | 35% |
Portal Renta
Renta media en Cantabria →
Portal Demografía
Demografía en Cantabria →