Alquiler en Cataluña
Mercado de alquiler y vivienda en los 789 municipios de Cataluña. Datos 2026.
Alquiler Medio
503€
por mes
Esfuerzo Medio
37%
del salario neto
Municipios
789
en esta comunidad
Provincias de Cataluña
Municipios con alquiler más caro en Cataluña
| # | Municipio | Alquiler | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Sant Cugat del Vallès | 1045€ | 51% |
| 2 | Tiana | 1045€ | 54% |
| 3 | Sant Just Desvern | 914€ | 43% |
| 4 | Alella | 900€ | 43% |
| 5 | Sant Vicenç de Montalt | 900€ | 46% |
| 6 | Sitges | 880€ | 49% |
| 7 | Castelldefels | 875€ | 56% |
| 8 | Barcelona | 867€ | 53% |
| 9 | Vilassar de Mar | 866€ | 53% |
| 10 | Montgat | 833€ | 55% |
| 11 | Cabrils | 825€ | 41% |
| 12 | Cabrera de Mar | 822€ | 43% |
| 13 | Begues | 811€ | 45% |
| 14 | Matadepera | 801€ | 36% |
| 15 | Masnou, El | 800€ | 50% |
| 16 | Vilablareix | 800€ | 49% |
| 17 | Vallromanes | 794€ | 43% |
| 18 | Sant Quirze del Vallès | 785€ | 43% |
| 19 | Sant Andreu de Llavaneres | 780€ | 46% |
| 20 | Sant Joan Despí | 780€ | 51% |
| 21 | Esplugues de Llobregat | 768€ | 52% |
| 22 | Molins de Rei | 750€ | 49% |
| 23 | Prat de Llobregat, El | 750€ | 57% |
| 24 | Sant Feliu de Llobregat | 750€ | 51% |
| 25 | Viladecans | 750€ | 57% |
Portal Renta
Renta media en Cataluña →
Portal Demografía
Demografía en Cataluña →