Alquiler en Comunidad Valenciana
Mercado de alquiler y vivienda en los 424 municipios de Comunidad Valenciana. Datos 2026.
Alquiler Medio
381€
por mes
Esfuerzo Medio
35%
del salario neto
Municipios
424
en esta comunidad
Provincias de Comunidad Valenciana
Municipios con alquiler más caro en Comunidad Valenciana
| # | Municipio | Alquiler | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Campello, el | 601€ | 49% |
| 2 | Alfara del Patriarca | 600€ | 50% |
| 3 | Rocafort | 600€ | 33% |
| 4 | Eliana, l' | 598€ | 38% |
| 5 | Altea | 588€ | 55% |
| 6 | Paterna | 552€ | 46% |
| 7 | Sant Joan d'Alacant | 550€ | 45% |
| 8 | Emperador | 543€ | 43% |
| 9 | Teulada | 525€ | 52% |
| 10 | Mislata | 520€ | 46% |
| 11 | Pobla de Farnals, la | 517€ | 42% |
| 12 | Benidorm | 513€ | 50% |
| 13 | Canet d'En Berenguer | 508€ | 36% |
| 14 | Paiporta | 503€ | 44% |
| 15 | Godella | 502€ | 31% |
| 16 | Guardamar de la Safor | 501€ | 38% |
| 17 | Calp | 500€ | 51% |
| 18 | Torrent | 500€ | 25% |
| 19 | Torrent | 500€ | 25% |
| 20 | Albal | 500€ | 45% |
| 21 | Albal | 500€ | 45% |
| 22 | Burjassot | 500€ | 50% |
| 23 | Catarroja | 500€ | 45% |
| 24 | Meliana | 500€ | 42% |
| 25 | Pobla de Vallbona, la | 500€ | 40% |
Portal Renta
Renta media en Comunidad Valenciana →
Portal Demografía
Demografía en Comunidad Valenciana →