Alquiler en Illes Balears
Mercado de alquiler y vivienda en los 58 municipios de Illes Balears. Datos 2026.
Alquiler Medio
629€
por mes
Esfuerzo Medio
47%
del salario neto
Municipios
58
en esta comunidad
Provincias de Illes Balears
Municipios con alquiler más caro en Illes Balears
| # | Municipio | Alquiler | Esfuerzo |
|---|---|---|---|
| 1 | Eivissa | 891€ | 61% |
| 2 | Sant Josep de sa Talaia | 871€ | 59% |
| 3 | Puigpunyent | 831€ | 52% |
| 4 | Formentera | 817€ | 52% |
| 5 | Esporles | 763€ | 48% |
| 6 | Mancor de la Vall | 761€ | 54% |
| 7 | Marratxí | 751€ | 51% |
| 8 | Palma | 750€ | 56% |
| 9 | Sant Antoni de Portmany | 750€ | 58% |
| 10 | Santa María del Camí | 750€ | 52% |
| 11 | Andratx | 708€ | 55% |
| 12 | Llucmajor | 700€ | 53% |
| 13 | Sant Joan de Labritja | 700€ | 52% |
| 14 | Banyalbufar | 675€ | 42% |
| 15 | Valldemossa | 668€ | 36% |
| 16 | Santa Eugènia | 668€ | 45% |
| 17 | Binissalem | 667€ | 50% |
| 18 | Algaida | 655€ | 49% |
| 19 | Bunyola | 650€ | 39% |
| 20 | Consell | 650€ | 50% |
| 21 | Montuïri | 650€ | 48% |
| 22 | Sineu | 650€ | 51% |
| 23 | Sant Joan | 649€ | 51% |
| 24 | Pollença | 640€ | 46% |
| 25 | Vilafranca de Bonany | 631€ | 55% |
Portal Renta
Renta media en Illes Balears →
Portal Demografía
Demografía en Illes Balears →