Cataluña Alquiler 2026
Alquiler en Barcelona
255 municipios analizados · 182 con datos de alquiler publicados
Alquiler medio
578€
al mes
Esfuerzo medio
41%
de la renta
Máximo
1045€
municipio más caro
Mínimo
300€
municipio más barato
Municipios de Barcelona — por alquiler 182 municipios
1 Sant Cugat del Vallès
1045€ 51%
2 Tiana 1045€ 54%
3 Sant Just Desvern 914€ 43%
4 Alella 900€ 43%
5 Sant Vicenç de Montalt 900€ 46%
6 Sitges 880€ 49%
7 Castelldefels 875€ 56%
8 Barcelona 867€ 53%
9 Vilassar de Mar 866€ 53%
10 Montgat 833€ 55%
11 Cabrils 825€ 41%
12 Cabrera de Mar 822€ 43%
13 Begues 811€ 45%
14 Matadepera 801€ 36%
15 Masnou, El 800€ 50%
16 Vallromanes 794€ 43%
17 Sant Quirze del Vallès 785€ 43%
18 Sant Andreu de Llavaneres 780€ 46%
19 Sant Joan Despí 780€ 51%
20 Esplugues de Llobregat 768€ 52%
21 Molins de Rei 750€ 49%
22 Prat de Llobregat, El 750€ 57%
23 Sant Feliu de Llobregat 750€ 51%
24 Viladecans 750€ 57%
25 Vilanova del Vallès 750€ 47%
26 Cerdanyola del Vallès 735€ 49%
27 Vilassar de Dalt 733€ 45%
28 Canyelles 726€ 55%
29 Viladecavalls 725€ 46%
30 Badalona 700€ 58%
31 Castellbisbal 700€ 50%
32 Hospitalet de Llobregat, L' 700€ 63%
33 Sant Boi de Llobregat 700€ 55%
34 Sant Climent de Llobregat 700€ 48%
35 Caldes d'Estrac 699€ 44%
36 Olivella 696€ 52%
37 Torrelles de Llobregat 691€ 44%
38 Cubelles 687€ 51%
39 Sant Fost de Campsentelles 687€ 45%
40 Cardedeu 680€ 46%
41 Castellar del Vallès 675€ 47%
42 Castellví de Rosanes 675€ 43%
43 Sabadell 675€ 52%
44 Sant Vicenç dels Horts 673€ 53%
45 Sant Esteve Sesrovires 670€ 41%
46 Sant Pol de Mar 668€ 41%
47 Garriga, La 666€ 43%
48 Granollers 664€ 49%
49 Rubí 663€ 54%
50 Santa Perpètua de Mogoda 660€ 51%
51 Argentona 660€ 44%
52 Sant Pere de Ribes 655€ 50%
53 Papiol, El 654€ 45%
54 Caldes de Montbui 653€ 46%
55 Ametlla del Vallès, L' 651€ 37%
56 Abrera 650€ 47%
57 Arenys de Mar 650€ 47%
58 Corbera de Llobregat 650€ 43%
59 Dosrius 650€ 47%
60 Franqueses del Vallès, Les 650€ 51%
61 Mollet del Vallès 650€ 51%
62 Montcada i Reixac 650€ 53%
63 Parets del Vallès 650€ 46%
64 Ripollet 650€ 54%
65 Roca del Vallès, La 650€ 41%
66 Sant Andreu de la Barca 650€ 50%
67 Vallirana 650€ 47%
68 Olèrdola 643€ 45%
69 Canet de Mar 631€ 48%
70 Santa Coloma de Gramenet 630€ 60%
71 Sentmenat 630€ 46%
72 Terrassa 630€ 49%
73 Sant Pere de Vilamajor 629€ 44%
74 Martorelles 628€ 45%
75 Santa Susanna 626€ 48%
76 Llagosta, La 625€ 55%
77 Sant Esteve de Palautordera 617€ 40%
78 Martorell 613€ 50%
79 Sant Antoni de Vilamajor 601€ 40%
80 Esparreguera 600€ 44%
81 Masquefa 600€ 46%
82 Olesa de Montserrat 600€ 46%
83 Vallgorguina 600€ 44%
84 Òrrius 598€ 40%
85 Vacarisses 597€ 43%
86 Montornès del Vallès 592€ 47%
87 Vilafranca del Penedès 592€ 46%
88 Sant Sadurní d'Anoia 590€ 40%
89 Sant Celoni 588€ 45%
90 Llinars del Vallès 581€ 41%
91 Gelida 580€ 43%
92 Sant Feliu de Codines 575€ 43%
93 Piera 568€ 47%
94 Ullastrell 568€ 39%
95 Arenys de Munt 565€ 40%
96 Santa Maria de Palautordera 554€ 40%
97 Calella 550€ 47%
98 Canovelles 550€ 51%
99 Folgueroles 550€ 35%
100 Malgrat de Mar 550€ 45%
101 Pineda de Mar 550€ 47%
102 Vic 550€ 44%
103 Sant Llorenç d'Hortons 550€ 39%
104 Subirats 540€ 39%
105 Palafolls 528€ 44%
106 Bruc, El 525€ 36%
107 Hostalets de Pierola, Els 525€ 40%
108 Tordera 521€ 46%
109 Sant Martí Sarroca 517€ 41%
110 Santa Margarida i els Monjos 512€ 44%
111 Centelles 510€ 38%
112 Igualada 509€ 39%
113 Vilalba Sasserra 503€ 42%
114 Torrelavit 503€ 34%
115 Tona 502€ 36%
116 Pla del Penedès, El 500€ 40%
117 Avinyonet del Penedès 500€ 37%
118 Aiguafreda 500€ 34%
119 Granada, La 500€ 36%
120 Jorba 500€ 35%
121 Santpedor 500€ 34%
122 Santa Eugènia de Berga 500€ 37%
123 Taradell 498€ 33%
124 Castellgalí 496€ 36%
125 Monistrol de Montserrat 490€ 40%
126 Badia del Vallès 490€ 46%
127 Manresa 489€ 39%
128 Sant Martí de Centelles 486€ 39%
129 Sant Iscle de Vallalta 482€ 35%
130 Sant Pere de Riudebitlles 480€ 36%
131 Castellcir 470€ 32%
132 Sant Joan de Vilatorrada 468€ 36%
133 Gualba 461€ 31%
134 Castellterçol 460€ 35%
135 Sant Vicenç de Castellet 457€ 39%
136 Calldetenes 457€ 33%
137 Roda de Ter 455€ 36%
138 Òdena 453€ 36%
139 Sant Llorenç Savall 450€ 35%
140 Capellades 450€ 35%
141 Castellbell i el Vilar 450€ 36%
142 Pont de Vilomara i Rocafort, El 450€ 37%
143 Sallent 450€ 34%
144 Vallbona d'Anoia 450€ 35%
145 Vilanova del Camí 450€ 40%
146 Manlleu 447€ 39%
147 Navarcles 439€ 32%
148 Gurb 438€ 24%
149 Saldes 437€ 27%
150 Sant Quintí de Mediona 436€ 39%
151 Olost 432€ 29%
152 Seva 425€ 27%
153 Sant Martí de Tous 424€ 31%
154 Castellví de la Marca 422€ 33%
155 Santa Margarida de Montbui 419€ 40%
156 Pobla de Claramunt, La 415€ 31%
157 Berga 408€ 32%
158 Estany, L' 404€ 27%
159 Balsareny 400€ 30%
160 Mediona 400€ 33%
161 Montesquiu 400€ 33%
162 Montseny 400€ 24%
163 Sant Quirze de Besora 400€ 29%
164 Torre de Claramunt, La 400€ 32%
165 Torrelles de Foix 397€ 38%
166 Prats de Lluçanès 386€ 28%
167 Puig-reig 385€ 30%
168 Talamanca 382€ 26%
169 Olvan 373€ 29%
170 Casserres 365€ 29%
171 Carme 355€ 27%
172 Gironella 354€ 28%
173 Pobla de Lillet, La 353€ 26%
174 Sant Mateu de Bages 353€ 23%
175 Calaf 350€ 30%
176 Calders 350€ 24%
177 Cardona 350€ 27%
178 Monistrol de Calders 350€ 28%
179 Montmajor 340€ 27%
180 Sant Feliu Sasserra 337€ 25%
181 Sant Boi de Lluçanès 335€ 23%
182 Cercs 300€ 22%
+ 73 municipios sin datos de alquiler publicados
Aguilar de Segarra Alpens Argençola Bellprat Brull, El Cabanyes, Les Cabrera d'Anoia Calonge de Segarra Campins Capolat Castellar del Riu Castellar de n'Hug Castell de l'Areny Castellet i la Gornal Castellfollit del Boix Castellnou de Bages Castellolí Collsuspina Copons Espunyola, L' Fígols Fogars de la Selva Fonollosa Font-rubí Gallifa Gisclareny Granera Sant Salvador de Guardiola Llacuna, La Malla Masies de Roda, Les Muntanyola Montclar Montmaneu Mura Olesa de Bonesvalls Orís Orís Orpí Pacs del Penedès Perafita Pontons Prats de Rei, Els Pujalt Quar, La Rajadell Rellinars Sant Pere Sallavinera Sant Agustí de Lluçanès Sant Bartomeu del Grau Sant Cugat Sesgarrigues Sant Martí d'Albars Sant Martí Sesgueioles Sant Quirze Safaja Sant Sadurní d'Osormort Marganell Santa Fe del Penedès Santa Maria de Besora Santa Maria de Merlès Santa Maria de Martorelles Santa Maria de Miralles Sobremunt Sora Tavèrnoles Tagamanent Tavertet Vallcebre Veciana Vilada Vilanova de Sau Vilobí del Penedès Viver i Serrateix Rupit i Pruit
Otras provincias de Cataluña
Preguntas frecuentes — Alquiler en Barcelona
¿Cuál es el alquiler medio en Barcelona?
El alquiler medio en Barcelona es de 578€ al mes, con un mínimo de 300€ y un máximo de 1045€. Datos del Ministerio de Vivienda 2026.
¿Cuánto esfuerzo supone el alquiler en Barcelona?
En Barcelona el ratio de esfuerzo medio es del 41%, lo que significa que una familia destina de media ese porcentaje de sus ingresos al pago del alquiler. Por encima del 30% se considera esfuerzo elevado.
¿Cuál es el municipio más caro de Barcelona?
El municipio con mayor alquiler en Barcelona es Sant Cugat del Vallès con 1045€/mes de media.