Comunidad de Madrid Alquiler 2026
Alquiler en Madrid
165 municipios analizados · 127 con datos de alquiler publicados
Alquiler medio
561€
al mes
Esfuerzo medio
44%
de la renta
Máximo
1200€
municipio más caro
Mínimo
276€
municipio más barato
Municipios de Madrid — por alquiler 127 municipios
1 Boadilla del Monte
1200€ 54%
2 Majadahonda 1078€ 54%
3 Rozas de Madrid, Las 950€ 47%
4 Tres Cantos 905€ 47%
5 Torrelodones 900€ 43%
6 Rivas-Vaciamadrid 845€ 55%
7 Madrid 825€ 50%
8 Villanueva del Pardillo 825€ 53%
9 Alcobendas 800€ 44%
10 Paracuellos de Jarama 800€ 48%
11 Arroyomolinos 793€ 82%
12 Arroyomolinos 793€ 82%
13 Arroyomolinos 793€ 55%
14 Arroyomolinos 793€ 55%
15 Villanueva de la Cañada 750€ 43%
16 Hoyo de Manzanares 725€ 44%
17 Brunete 700€ 54%
18 Coslada 700€ 55%
19 San Agustín del Guadalix 680€ 42%
20 Colmenar Viejo 673€ 46%
21 Getafe 671€ 51%
22 San Fernando de Henares 665€ 53%
23 Pinto 660€ 52%
24 Alpedrete 651€ 44%
25 Cobeña 650€ 40%
26 Collado Villalba 650€ 53%
27 Fuenlabrada 650€ 58%
28 Valdemoro 650€ 51%
29 Villalbilla 650€ 42%
30 Daganzo de Arriba 649€ 44%
31 Escorial, El 648€ 45%
32 Algete 638€ 42%
33 San Lorenzo de El Escorial 625€ 44%
34 Sevilla la Nueva 619€ 47%
35 Navalcarnero 617€ 52%
36 Velilla de San Antonio 612€ 48%
37 Guadarrama 612€ 44%
38 Parla 607€ 63%
39 Moralzarzal 605€ 40%
40 Soto del Real 602€ 37%
41 Ajalvir 601€ 45%
42 Arganda del Rey 600€ 52%
43 Boalo, El 600€ 40%
44 Colmenarejo 600€ 44%
45 Galapagar 600€ 42%
46 Humanes de Madrid 600€ 57%
47 Mejorada del Campo 600€ 55%
48 Serranillos del Valle 600€ 46%
49 Valdeolmos-Alalpardo 600€ 40%
50 Quijorna 598€ 49%
51 Meco 597€ 45%
52 Manzanares el Real 591€ 40%
53 Navacerrada 587€ 39%
54 Collado Mediano 583€ 38%
55 Loeches 583€ 47%
56 Molinos, Los 577€ 41%
57 Fuente el Saz de Jarama 577€ 48%
58 San Martín de la Vega 574€ 54%
59 Cubas de la Sagra 565€ 45%
60 Fresno de Torote 558€ 44%
61 Camarma de Esteruelas 553€ 43%
62 Becerril de la Sierra 550€ 38%
63 Casarrubuelos 550€ 48%
64 Molar, El 550€ 50%
65 Molar, El 550€ 50%
66 Moraleja de Enmedio 550€ 44%
67 Valdemorillo 550€ 38%
68 Valdetorres de Jarama 550€ 44%
69 Molar, El 550€ 45%
70 Molar, El 550€ 45%
71 Cercedilla 533€ 41%
72 Talamanca de Jarama 532€ 45%
73 Aranjuez 525€ 45%
74 Ciempozuelos 525€ 49%
75 Santorcaz 508€ 43%
76 Álamo, El 500€ 48%
77 Campo Real 500€ 43%
78 Chapinería 500€ 43%
79 Guadalix de la Sierra 500€ 39%
80 Miraflores de la Sierra 500€ 37%
81 Torres de la Alameda 500€ 43%
82 Valdeavero 500€ 44%
83 Pedrezuela 499€ 37%
84 Villanueva de Perales 499€ 44%
85 Villamantilla 497€ 40%
86 Pozuelo del Rey 490€ 44%
87 Cabrera, La 468€ 37%
88 Titulcia 468€ 42%
89 Santos de la Humosa, Los 464€ 40%
90 Morata de Tajuña 464€ 44%
91 Aldea del Fresno 450€ 43%
92 Anchuelo 450€ 40%
93 Bustarviejo 450€ 34%
94 Villa del Prado 450€ 43%
95 Villamanta 450€ 42%
96 Navalagamella 449€ 44%
97 Torrelaguna 444€ 37%
98 Buitrago del Lozoya 440€ 36%
99 Carabaña 440€ 43%
100 Villaconejos 434€ 45%
101 Corpa 431€ 38%
102 Tielmes 430€ 42%
103 Valdilecha 430€ 44%
104 Navalafuente 430€ 35%
105 Perales de Tajuña 420€ 40%
106 Valdelaguna 402€ 36%
107 Belmonte de Tajo 401€ 37%
108 Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 400€ 36%
109 Ribatejada 400€ 30%
110 Robledo de Chavela 400€ 32%
111 San Martín de Valdeiglesias 400€ 37%
112 Villamanrique de Tajo 400€ 40%
113 Zarzalejo 398€ 37%
114 Fresnedillas de la Oliva 390€ 37%
115 Fuentidueña de Tajo 388€ 37%
116 Colmenar de Oreja 386€ 38%
117 Colmenar del Arroyo 385€ 30%
118 Berrueco, El 380€ 29%
119 Pelayos de la Presa 370€ 38%
120 Lozoya 350€ 24%
121 Navas del Rey 350€ 33%
122 Orusco de Tajuña 350€ 35%
123 Rascafría 350€ 26%
124 Montejo de la Sierra 320€ 25%
125 Cenicientos 300€ 31%
126 Estremera 300€ 30%
127 Cadalso de los Vidrios 276€ 27%
+ 38 municipios sin datos de alquiler publicados
Acebeda, La Alameda del Valle Ambite Atazar, El Batres Berzosa del Lozoya Braojos Brea de Tajo Cabanillas de la Sierra Canencia Cervera de Buitrago Garganta de los Montes Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago Gascones Hiruela, La Horcajo de la Sierra-Aoslos Horcajuelo de la Sierra Madarcos Olmeda de las Fuentes Patones Pezuela de las Torres Pinilla del Valle Puebla de la Sierra Redueña Robledillo de la Jara Robregordo Rozas de Puerto Real Santa María de la Alameda Serna del Monte, La Somosierra Torremocha de Jarama Valdaracete Valdemanco Valdemaqueda Venturada Villar del Olmo Villavieja del Lozoya Puentes Viejas
Preguntas frecuentes — Alquiler en Madrid
¿Cuál es el alquiler medio en Madrid?
El alquiler medio en Madrid es de 561€ al mes, con un mínimo de 276€ y un máximo de 1200€. Datos del Ministerio de Vivienda 2026.
¿Cuánto esfuerzo supone el alquiler en Madrid?
En Madrid el ratio de esfuerzo medio es del 44%, lo que significa que una familia destina de media ese porcentaje de sus ingresos al pago del alquiler. Por encima del 30% se considera esfuerzo elevado.
¿Cuál es el municipio más caro de Madrid?
El municipio con mayor alquiler en Madrid es Boadilla del Monte con 1200€/mes de media.