Ranking 2026 Min. Vivienda
Municipios con alquiler más barato
Los 100 municipios más asequibles para alquilar. El mínimo registrado es 170€/mes.
1
#1
2 Munera
170€
/mes · esfuerzo 19%
#2
3 Almaraz
179€
/mes · esfuerzo 13%
#3
Chulilla
191€
/mes · esfuerzo 16%
Top 100 — Alquiler mensual más bajo 100 municipios
1 Munera
170€ 19%
2 Almaraz 179€ 13%
3 Chulilla 191€ 16%
4 Navalperal de Pinares 200€ 21%
5 Campanario 200€ 21%
6 Camariñas 200€ 20%
7 Cañete 200€ 20%
8 Menasalbas 200€ 18%
9 Quesa 200€ 20%
10 Pinofranqueado 210€ 23%
11 Toreno 210€ 17%
12 Beneixama 215€ 18%
13 Cortes de la Frontera 215€ 23%
14 Casillas 216€ 22%
15 Guisando 220€ 19%
16 Pedro Bernardo 220€ 21%
17 Carballeda de Valdeorras 220€ 17%
18 Lumbrales 220€ 21%
19 Ademuz 221€ 21%
20 Mas de las Matas 222€ 19%
21 Calzada de Calatrava 225€ 23%
22 Navalvillar de Pela 225€ 25%
23 Losar de la Vera 227€ 24%
24 Manzanera 228€ 22%
25 Montehermoso 230€ 26%
26 Font de la Figuera, la 235€ 22%
27 Yeste 235€ 24%
28 Casavieja 237€ 25%
29 Vicedo, O 239€ 20%
30 Burgohondo 240€ 24%
31 Rodeiro 240€ 22%
32 Geldo 243€ 22%
33 Sot de Chera 243€ 22%
34 Ugíjar 244€ 30%
35 Hinojosa del Duque 244€ 27%
36 Algimia de Almonacid 245€ 21%
37 Bolbaite 245€ 25%
38 Oliva de la Frontera 249€ 28%
39 Vimianzo 249€ 23%
40 Hoyo de Pinares, El 250€ 29%
41 Burguillos del Cerro 250€ 28%
42 Cabeza del Buey 250€ 26%
43 Castuera 250€ 26%
44 Bornos 250€ 30%
45 Pedro Muñoz 250€ 28%
46 Villarrubia de los Ojos 250€ 28%
47 Touro 250€ 22%
48 Iznalloz 250€ 36%
49 Hospital de Órbigo 250€ 21%
50 Vega de Espinareda 250€ 20%
51 Pontenova, A 250€ 21%
52 Portomarín 250€ 19%
53 Quiroga 250€ 22%
54 Saviñao, O 250€ 23%
55 Valadouro, O 250€ 22%
56 Bande 250€ 22%
57 Miguel Esteban 250€ 28%
58 Chella 250€ 25%
59 Sinarcas 250€ 22%
60 Cospeito 250€ 22%
61 Forcarei 250€ 22%
62 Alcañices 251€ 22%
63 Sorbas 252€ 28%
64 Quesada 252€ 29%
65 Talayuela 254€ 34%
66 Siles 255€ 28%
67 Viver 257€ 24%
68 Cuevas del Campo 259€ 31%
69 Ponteceso 260€ 23%
70 Cebreros 260€ 28%
71 Alburquerque 260€ 29%
72 Arroyo de la Luz 260€ 27%
73 Riosa 260€ 19%
74 Espinosa de los Monteros 261€ 24%
75 Boal 261€ 21%
76 Ribesalbes 262€ 21%
77 Peguerinos 263€ 22%
78 Fuente de San Esteban, La 263€ 24%
79 Villalpando 263€ 25%
80 Fuente-Álamo 263€ 29%
81 Fuente del Maestre 263€ 30%
82 Santisteban del Puerto 264€ 33%
83 Vila de Cruces 264€ 25%
84 Escalonilla 265€ 29%
85 Santa Cruz de Mudela 266€ 29%
86 Rus 266€ 31%
87 Caudiel 268€ 23%
88 Villamanrique de la Condesa 268€ 33%
89 Zas 269€ 24%
90 Elche de la Sierra 269€ 28%
91 Blanca 270€ 30%
92 Villamartín 270€ 29%
93 Santa Comba 270€ 24%
94 Mondoñedo 270€ 24%
95 Vinuesa 270€ 24%
96 Muxía 271€ 26%
97 Orellana la Vieja 271€ 26%
98 Montanejos 271€ 24%
99 Sariegos 272€ 17%
100 Prado del Rey 272€ 32%